Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
---|---|---|---|---|---|
TULIKIVI OYJ A | 0,125 | 11 977 (EUR) | +9,17 | ||
FINNAIR OYJ | 7,765 | 4,04 M (EUR) | +7,85 | ||
UPONOR OYJ | 10,60 | 2,90 M (EUR) | +7,40 | ||
EFORE PLC | 0,0608 | 29 626 (EUR) | +6,67 | ||
NIXU OYJ NPV | 8,70 | 23 245 (EUR) | +6,36 | ||
NEO INDUSTRIAL OYJ 'B' | 2,16 | 11 999 (EUR) | -2,70 | ||
STOCKMANN PLC A | 2,46 | 14 252 (EUR) | -3,15 | ||
TALENOM OYJ | 24,00 | 2,25 M (EUR) | -3,61 | ||
SCANFIL OYJ | 4,24 | 90 647 (EUR) | -3,64 | ||
QT GROUP PLC | 9,30 | 365 380 (EUR) | -6,06 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
NOKIA CORPORATION | 5,568 | 97,47 M (EUR) | +0,58 | ||
KONE OYJ | 44,55 | 57,10 M (EUR) | +1,20 | ||
SAMPO PLC A | 42,40 | 51,36 M (EUR) | +0,38 | ||
NORDEA BANK ABP | 8,10 | 51,27 M (EUR) | +1,63 | ||
NESTE OIL CORPORATION | 87,38 | 44,41 M (EUR) | +0,39 |