Haku
Osakkeet
Nousijat / Laskijat (Helsinki)
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
---|---|---|---|---|---|
IXONOS OYJ (LP) | 0,037 | 15 464 (EUR) | +4,52 | ||
FINNAIR OYJ | 0,6465 | 4,68 M (EUR) | +4,27 | ||
TERVEYSTALO OYJ | 10,90 | 3,05 M (EUR) | +4,21 | ||
ASPO PLC (LP) | 8,94 | 360 513 (EUR) | +3,95 | ||
DIGIA PLC | 7,62 | 420 659 (EUR) | +3,25 | ||
MARIMEKKO CORPORATION | 48,10 | 161 148 (EUR) | -2,04 | ||
MUSTI GROUP OYJ NPV | 26,68 | 2,33 M (EUR) | -2,20 | ||
TECNOTREE OYJ | 0,69 | 191 808 (EUR) | -2,27 | ||
ELECSTER OYJ A | 9,75 | 153 237 (EUR) | -4,41 | ||
TURKISTUOTTAJAT OYJ C | 10,75 | 94 451 (EUR) | -4,87 | ||
Vaihdetuimmat (Helsinki) |
|||||
Nimi | Viim. | Vaihto | Muutos% | ||
NOKIA CORPORATION | 3,865 | 594,85 M (EUR) | +0,95 | ||
NESTE OIL CORPORATION | 60,56 | 78,69 M (EUR) | +0,30 | ||
KONE OYJ | 66,20 | 68,39 M (EUR) | +1,85 | ||
UPM-KYMMENE CORPORATION | 30,88 | 51,15 M (EUR) | +0,42 | ||
SAMPO PLC A | 35,81 | 30,24 M (EUR) | +0,70 |